


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Dec 2025 | Selasa | TTM16 - 386 | 9023 |
| 2 | 22 Dec 2025 | Senin | TTM16 - 385 | 5727 |
| 3 | 21 Dec 2025 | Minggu | TTM16 - 384 | 5898 |
| 4 | 20 Dec 2025 | Sabtu | TTM16 - 383 | 9849 |
| 5 | 19 Dec 2025 | Jumat | TTM16 - 382 | 2194 |
| 6 | 18 Dec 2025 | Kamis | TTM16 - 381 | 1739 |
| 7 | 17 Dec 2025 | Rabu | TTM16 - 380 | 4458 |
| 8 | 16 Dec 2025 | Selasa | TTM16 - 379 | 3174 |
| 9 | 15 Dec 2025 | Senin | TTM16 - 378 | 7149 |
| 10 | 14 Dec 2025 | Minggu | TTM16 - 377 | 7375 |
